| 公司名稱 | 總產(chǎn)量(噸) | 主營產(chǎn)品 | 產(chǎn)品品牌 | 廠址 | 分工廠 | 分廠年產(chǎn)量(噸) |
| 法國派麗集團(tuán) | 40000 | 建筑涂料 | 鈴鹿 | 河北 | 鈴鹿石家莊復(fù)合建材有限公司 | 10000 |
| 上海 | 鈴鹿復(fù)合建材(上海)有限公司 | 30000 |
| 公司名稱 | 總產(chǎn)量(噸) | 主營產(chǎn)品 | 產(chǎn)品品牌 | 廠址 | 分工廠 | 分廠年產(chǎn)量(噸) |
| 法國派麗集團(tuán) | 40000 | 建筑涂料 | 鈴鹿 | 河北 | 鈴鹿石家莊復(fù)合建材有限公司 | 10000 |
| 上海 | 鈴鹿復(fù)合建材(上海)有限公司 | 30000 |

歡迎掃描二維碼關(guān)注微信公眾號:icoat2014;本文僅代表作者觀點,不代表本站立場;投稿請聯(lián)系:18911461190,QQ:2510083472