2017年02月24日鈦白粉價(jià)格:
| 商品名稱 | 報(bào)價(jià)單位 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià)類型 | 報(bào)價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 鈦白粉 | 寧波新福 | 晶型:金紅石型(R2型) | 出廠價(jià) | 17700元/噸 | 2017-02-24 |
| 鈦白粉 | 東昊鈦業(yè) | 晶型:金紅石型(R2型) | 出廠價(jià) | 16000元/噸 | 2017-02-24 |
| 鈦白粉 | 平桂飛碟 | 晶型:銳鈦型(A1型) | 出廠價(jià) | 15000元/噸 | 2017-02-24 |
| 鈦白粉 | 鼎星鈦業(yè) | 晶型:銳鈦型(A1型) | 出廠價(jià) | 14900元/噸 | 2017-02-24 |
| 鈦白粉 | 大互通 | 晶型:銳鈦型(A1型) | 出廠價(jià) | 14600元/噸 | 2017-02-24 |
| 鈦白粉 | 龍騰鈦業(yè) | 晶型:銳鈦型(A1型) | 出廠價(jià) | 14000元/噸 | 2017-02-24 |
| 鈦白粉 | 德天化工 | 晶型:銳鈦型(A1型) | 出廠價(jià) | 15300元/噸 | 2017-02-24 |
| 鈦白粉 | 濟(jì)南裕興 | 晶型:銳鈦型(A1型) | 出廠價(jià) | 14700元/噸 | 2017-02-24 |
| 鈦白粉 | 躍江鈦白 | 晶型:銳鈦型(A1型) | 出廠價(jià) | 14700元/噸 | 2017-02-24 |
| 鈦白粉 | 蒼梧順風(fēng) | 晶型:銳鈦型(A1型) | 出廠價(jià) | 15000元/噸 | 2017-02-24 |
| 鈦白粉 | 天倫化工 | 晶型:銳鈦型(A1型) | 出廠價(jià) | 14800元/噸 | 2017-02-24 |
| 鈦白粉 | 太白集團(tuán) | 晶型:銳鈦型(A1型) | 出廠價(jià) | 15000元/噸 | 2017-02-24 |
| 鈦白粉 | 上海躍澳 | 晶型:銳鈦型(A1型) | 出廠價(jià) | 14700元/噸 | 2017-02-24 |
| 鈦白粉 | 羅普斯金 | 晶型:銳鈦型(A1型) | 出廠價(jià) | 14700元/噸 | 2017-02-24 |
| 鈦白粉 | 金茂鈦業(yè) | 晶型:銳鈦型(A1型) | 出廠價(jià) | 15000元/噸 | 2017-02-24 |
| 鈦白粉 | 廣東惠云 | 晶型:銳鈦型(A1型) | 出廠價(jià) | 15700元/噸 | 2017-02-24 |


